24直播网
沙没颂堪
SamutSongkhramFC
球队市值:0
所属联赛 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介沙没颂堪(英文名:SamutSongkhramFC,粤语名:沙没颂堪), 是联赛的一支足球俱乐部,当前沙没颂堪的市值为:0,沙没颂堪共有球员91人,外籍球员69人,我们将为你实时更新沙没颂堪赛事数据信息。
全部
英超
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
英超 2025-08-17 切尔西 0:0 水晶宫 0:0
英超 2025-08-23 西汉姆联 0:0 切尔西 0:0
英超 2025-08-30 切尔西 0:0 富勒姆 0:0
英超 2025-09-13 布伦特福德 0:0 切尔西 0:0
英超 2025-09-20 曼联 0:0 切尔西 0:0
英超 2025-09-27 切尔西 0:0 布莱顿 0:0
英超 2025-10-04 切尔西 0:0 利物浦 0:0
英超 2025-10-18 诺丁汉森林 0:0 切尔西 0:0
英超 2025-10-25 切尔西 0:0 桑德兰 0:0
英超 2025-11-01 热刺 0:0 切尔西 0:0
英超 2025-11-08 切尔西 0:0 狼队 0:0
英超 2025-11-22 伯恩利 0:0 切尔西 0:0
英超 2025-11-29 切尔西 0:0 阿森纳 0:0
英超 2025-12-03 利兹联 0:0 切尔西 0:0
英超 2025-12-06 伯恩茅斯 0:0 切尔西 0:0
英超 2025-12-13 切尔西 0:0 埃弗顿 0:0
英超 2025-12-20 纽卡斯尔联 0:0 切尔西 0:0
英超 2025-12-27 切尔西 0:0 阿斯顿维拉 0:0
英超 2025-12-30 切尔西 0:0 伯恩茅斯 0:0
英超 2026-01-03 曼城 0:0 切尔西 0:0
英超 2026-01-07 富勒姆 0:0 切尔西 0:0
英超 2026-01-17 切尔西 0:0 布伦特福德 0:0
英超 2026-01-24 水晶宫 0:0 切尔西 0:0
英超 2026-01-31 切尔西 0:0 西汉姆联 0:0
英超 2026-02-07 狼队 0:0 切尔西 0:0
英超 2026-02-11 切尔西 0:0 利兹联 0:0
英超 2026-02-21 切尔西 0:0 伯恩利 0:0
英超 2026-02-28 阿森纳 0:0 切尔西 0:0
英超 2026-03-04 阿斯顿维拉 0:0 切尔西 0:0
英超 2026-03-14 切尔西 0:0 纽卡斯尔联 0:0
英超 2026-03-21 埃弗顿 0:0 切尔西 0:0
英超 2026-04-11 切尔西 0:0 曼城 0:0
英超 2026-04-18 切尔西 0:0 曼联 0:0
英超 2026-04-25 布莱顿 0:0 切尔西 0:0
英超 2026-05-02 切尔西 0:0 诺丁汉森林 0:0
英超 2026-05-09 利物浦 0:0 切尔西 0:0
英超 2026-05-17 切尔西 0:0 热刺 0:0
英超 2026-05-24 桑德兰 0:0 切尔西 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
英超 2025-08-17 切尔西 0:0 水晶宫 0:0
英超 2025-08-23 西汉姆联 0:0 切尔西 0:0
英超 2025-08-30 切尔西 0:0 富勒姆 0:0
英超 2025-09-13 布伦特福德 0:0 切尔西 0:0
英超 2025-09-20 曼联 0:0 切尔西 0:0
英超 2025-09-27 切尔西 0:0 布莱顿 0:0
英超 2025-10-04 切尔西 0:0 利物浦 0:0
英超 2025-10-18 诺丁汉森林 0:0 切尔西 0:0
英超 2025-10-25 切尔西 0:0 桑德兰 0:0
英超 2025-11-01 热刺 0:0 切尔西 0:0
英超 2025-11-08 切尔西 0:0 狼队 0:0
英超 2025-11-22 伯恩利 0:0 切尔西 0:0
英超 2025-11-29 切尔西 0:0 阿森纳 0:0
英超 2025-12-03 利兹联 0:0 切尔西 0:0
英超 2025-12-06 伯恩茅斯 0:0 切尔西 0:0
英超 2025-12-13 切尔西 0:0 埃弗顿 0:0
英超 2025-12-20 纽卡斯尔联 0:0 切尔西 0:0
英超 2025-12-27 切尔西 0:0 阿斯顿维拉 0:0
英超 2025-12-30 切尔西 0:0 伯恩茅斯 0:0
英超 2026-01-03 曼城 0:0 切尔西 0:0
英超 2026-01-07 富勒姆 0:0 切尔西 0:0
英超 2026-01-17 切尔西 0:0 布伦特福德 0:0
英超 2026-01-24 水晶宫 0:0 切尔西 0:0
英超 2026-01-31 切尔西 0:0 西汉姆联 0:0
英超 2026-02-07 狼队 0:0 切尔西 0:0
英超 2026-02-11 切尔西 0:0 利兹联 0:0
英超 2026-02-21 切尔西 0:0 伯恩利 0:0
英超 2026-02-28 阿森纳 0:0 切尔西 0:0
英超 2026-03-04 阿斯顿维拉 0:0 切尔西 0:0
英超 2026-03-14 切尔西 0:0 纽卡斯尔联 0:0
英超 2026-03-21 埃弗顿 0:0 切尔西 0:0
英超 2026-04-11 切尔西 0:0 曼城 0:0
英超 2026-04-18 切尔西 0:0 曼联 0:0
英超 2026-04-25 布莱顿 0:0 切尔西 0:0
英超 2026-05-02 切尔西 0:0 诺丁汉森林 0:0
英超 2026-05-09 利物浦 0:0 切尔西 0:0
英超 2026-05-17 切尔西 0:0 热刺 0:0
英超 2026-05-24 桑德兰 0:0 切尔西 0:0
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 1999-10-14 172 68 F 0 0 0 0
2 穆罕默德·萨托 2000-10-18 180 70 F 泰国 0 0 0 0
3 叶夫根尼·卡巴耶夫 1988-02-28 184 82 F 俄罗斯 0 0 0 0
4 Pongsakorn·Junhom 1986-04-17 173 62 M 泰国 0 0 0 0
5 Ekue Andre·Houma 1970-01-01 0 0 M 多哥 0 0 0 0
6 Prawit 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
7 Preratat·Phorendee 1970-01-01 0 0 D 0 0 0 0
8 丹波·查理埃塞克 1991-03-30 0 0 F 泰国 0 0 0 0
9 Olivier·Razafindramboa 1970-01-01 0 0 M 0 0 0 0
10 Worawut·Kotchada 1970-01-01 0 0 D 0 0 0 0
11 Taklunchat·Thongbai 1970-01-01 0 0 D 泰国 0 0 0 0
12 Anon·Yangkham 1970-01-01 0 0 M 0 0 0 0
13 Kawin 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
14 Supawich·Chusakasakulwiboon 1970-01-01 0 0 M 0 0 0 0
15 Sathith 1970-01-01 0 0 M 0 0 0 0
16 Suranat 1970-01-01 0 0 M 0 0 0 0
17 Kim Moon·Ju 1970-01-01 0 0 M 韩国 0 0 0 0
18 Somngam·Nares 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
19 Isara·Majaraen 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
20 Andre Araujo·Luis De Oliveira 1988-05-31 0 0 F 巴西 0 0 0 0
21 Erikson·Noguchipinto 1981-01-27 0 0 0 0 0 0
22 Pongpipat·Kamnuan 1982-03-19 0 0 0 0 0 0
23 Annop·Chaipan 1983-07-06 0 0 0 0 0 0
24 Kobdech·Chobmanotham 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
25 Phuwadon 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
26 Thamrongsuphakorn 1970-01-01 0 0 F 0 0 0 0
27 Lee·Han-Guk 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
28 Xun·Zhang 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
29 P·Prawit 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
30 C·Apisak 1970-01-01 0 0 D 泰国 0 0 0 0
31 Chang Seung·Weon 1970-01-01 0 0 M 0 0 0 0
32 Chansri·Suphasan 1970-01-01 0 0 M 泰国 0 0 0 0
33 Cho Kwang·Hoon 1989-06-21 0 0 M 韩国 0 0 0 0
34 N·Suttinun 1970-01-01 0 0 M 0 0 0 0
35 S·Thaweesap 1970-01-01 0 0 M 0 0 0 0
36 Yuwarat·Dumsoongnern 1970-01-01 0 0 D 0 0 0 0
37 Choi·Wonwook 1970-01-01 0 0 F 0 0 0 0
38 Kadiri·Sulley 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
39 S·Rattaporn 1970-01-01 0 0 F 0 0 0 0
40 Piriya·Naiyanat 1970-01-01 0 0 G 0 0 0 0
41 N·Wittaya 1970-01-01 0 0 M 0 0 0 0
42 Eiam·Jirayut 1970-01-01 0 0 G 泰国 0 0 0 0
43 B·Veerapong 1970-01-01 0 0 G 0 0 0 0
44 K·Chattapong 1970-01-01 0 0 F 0 0 0 0
45 K·Ronnakit 1970-01-01 0 0 M 0 0 0 0
46 S·Phandee 1970-01-01 0 0 D 0 0 0 0
47 S·Apinun 1970-01-01 0 0 D 0 0 0 0
48 H·Prawet 1970-01-01 0 0 M 0 0 0 0
49 C·Dusit 1970-01-01 0 0 M 0 0 0 0
50 Y·Sattaya 1970-01-01 0 0 D 0 0 0 0
51 F·Potsakorn 1970-01-01 0 0 M 0 0 0 0
52 N·Panupong 1970-01-01 0 0 M 0 0 0 0
53 Anek·Pookkasae 1970-01-01 0 0 D 泰国 0 0 0 0
54 1970-01-01 0 0 D 泰国 0 0 0 0
55 1970-01-01 0 0 D 泰国 0 0 0 0
56 纳朗萨克·劳斯里 2001-06-10 168 66 D 泰国 0 0 0 0
57 Kouassi, Hermann 1990-01-26 167 67 F 科特迪瓦 0 0 0 0
58 Kaikaew, Pakin 1970-01-01 0 0 M 0 0 0 0
59 1994-10-28 165 60 M 泰国 0 0 0 0
60 Wachirawat 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
61 Pichapop 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
62 Thakorn 1987-10-01 0 0 D 泰国 0 0 0 0
63 Thiranan 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
64 Watcharaphon 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
65 Nakarin·Khotjanda 1970-01-01 0 0 D 泰国 0 0 0 0
66 Napatsakorn 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
67 Woraphop 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
68 Jummong 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
69 Phavit 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
70 Rawi 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
71 Nawin 1970-01-01 0 0 G 0 0 0 0
72 Sanphet 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
73 Natdanai 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
74 Sakda 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
75 Thanatorn 2000-01-10 0 0 G 泰国 0 0 0 0
76 Sirakorn 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
77 Sorachat 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
78 1970-01-01 0 0 M 0 0 0 0
79 1970-01-01 0 0 F 0 0 0 0
80 1970-01-01 0 0 F 0 0 0 0
81 1970-01-01 0 0 M 0 0 0 0
82 1970-01-01 0 0 D 0 0 0 0
83 1994-10-28 0 0 M 泰国 0 0 0 0
84 1970-01-01 0 0 F 0 0 0 0
85 2003-04-26 0 0 M 泰国 0 0 0 0
86 2000-09-01 0 0 M 泰国 0 0 0 0
87 2002-05-21 0 0 F 泰国 0 0 0 0
88 2001-01-21 0 0 D 泰国 0 0 0 0
89 1999-03-19 0 0 D 泰国 0 0 0 0
90 2001-01-21 184 75 D 泰国 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
2023-01-02 叶夫根尼·卡巴耶夫 自由球员
自由球员
已签约
2022-07-01 叶夫根尼·卡巴耶夫 清迈FC
清迈FC
已解约
2021-09-01 叶夫根尼·卡巴耶夫 斯沙克特
斯沙克特
已签约
2019-09-05 叶夫根尼·卡巴耶夫 塔林利瓦迪亚
塔林利瓦迪亚
已签约
2019-07-01 叶夫根尼·卡巴耶夫 SKA哈巴罗夫斯克
SKA哈巴罗夫斯克
已签约
2018-07-25 叶夫根尼·卡巴耶夫 波希米亚1905
波希米亚1905
已签约
2017-01-08 叶夫根尼·卡巴耶夫 斯拉梅卡勒夫
斯拉梅卡勒夫
已签约
2015-07-20 叶夫根尼·卡巴耶夫 佩西加雅加达
佩西加雅加达
已签约
2015-01-01 叶夫根尼·卡巴耶夫 斯拉梅卡勒夫
斯拉梅卡勒夫
已签约
2011-01-01 叶夫根尼·卡巴耶夫 ops奥鲁
ops奥鲁
已签约
2010-08-01 叶夫根尼·卡巴耶夫 斯拉梅卡勒夫
斯拉梅卡勒夫
已签约
2009-01-01 叶夫根尼·卡巴耶夫 自由球员
自由球员
已签约
转出时间 球员 位置 来自 类型
2022-07-01 叶夫根尼·卡巴耶夫 自由球员
自由球员
已解约
2021-09-01 叶夫根尼·卡巴耶夫 清迈FC
清迈FC
已签约
2021-01-01 叶夫根尼·卡巴耶夫 斯沙克特
斯沙克特
已签约
2019-07-01 叶夫根尼·卡巴耶夫 塔林利瓦迪亚
塔林利瓦迪亚
已签约
2018-07-25 叶夫根尼·卡巴耶夫 SKA哈巴罗夫斯克
SKA哈巴罗夫斯克
已签约
2017-01-08 叶夫根尼·卡巴耶夫 波希米亚1905
波希米亚1905
已签约
2015-07-20 叶夫根尼·卡巴耶夫 斯拉梅卡勒夫
斯拉梅卡勒夫
已签约
2015-01-01 叶夫根尼·卡巴耶夫 佩西加雅加达
佩西加雅加达
已签约
2012-07-01 叶夫根尼·卡巴耶夫 斯拉梅卡勒夫
斯拉梅卡勒夫
已签约
2010-08-24 叶夫根尼·卡巴耶夫 ops奥鲁
ops奥鲁
已签约
2009-01-01 叶夫根尼·卡巴耶夫 斯拉梅卡勒夫
斯拉梅卡勒夫
已签约

足球热门球队

篮球热门球队