
莫托勒
SKMotorletPraha
球队市值:125000
所属联赛 | : | 捷丙 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 莫托勒(英文名:SKMotorletPraha,粤语名:莫托勒), 是捷丙联赛的一支足球俱乐部,当前莫托勒的市值为:125000,莫托勒共有球员58人,外籍球员21人,我们将为你实时更新莫托勒赛事数据信息。 |
全部
意甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-08-24 | 卡利亚里 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-08-31 | 那不勒斯 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-14 | 卡利亚里 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-21 | 莱切 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-28 | 卡利亚里 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-05 | 乌迪内斯 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | 卡利亚里 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-26 | 维罗纳 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-29 | 卡利亚里 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | 拉齐奥 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-09 | 科莫 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-23 | 卡利亚里 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | 尤文 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 卡利亚里 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | 亚特兰大 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 卡利亚里 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | 都灵 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 卡利亚里 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | 克雷莫纳 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 热那亚 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | 卡利亚里 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 卡利亚里 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | 罗马 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 卡利亚里 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | 卡利亚里 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 帕尔马 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | 卡利亚里 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 比萨 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | 卡利亚里 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 萨索洛 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | 卡利亚里 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 国米 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | 卡利亚里 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 博洛尼亚 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | 卡利亚里 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 卡利亚里 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | AC米兰 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-08-24 | 卡利亚里 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-08-31 | 那不勒斯 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-14 | 卡利亚里 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-21 | 莱切 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-28 | 卡利亚里 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-05 | 乌迪内斯 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | 卡利亚里 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-26 | 维罗纳 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-29 | 卡利亚里 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | 拉齐奥 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-09 | 科莫 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-23 | 卡利亚里 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | 尤文 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 卡利亚里 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | 亚特兰大 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 卡利亚里 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | 都灵 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 卡利亚里 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | 克雷莫纳 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 热那亚 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | 卡利亚里 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 卡利亚里 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | 罗马 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 卡利亚里 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | 卡利亚里 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 帕尔马 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | 卡利亚里 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 比萨 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | 卡利亚里 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 萨索洛 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | 卡利亚里 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 国米 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | 卡利亚里 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 博洛尼亚 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | 卡利亚里 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 卡利亚里 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | AC米兰 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 2000-09-15 | 0 | 0 | D | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 2003-08-08 | 0 | 0 | F | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 2001-06-09 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 2001-07-25 | 0 | 0 | M | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 2002-10-25 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | 1998-08-28 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 2001-10-21 | 0 | 0 | G | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1997-11-15 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 2001-03-11 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 2001-07-12 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1998-07-21 | 184 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | 1998-06-04 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 2001-02-20 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 2002-01-07 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 1998-06-04 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 2000-09-19 | 185 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 1993-02-04 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 1981-09-30 | 186 | 77 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
31 | 1981-09-30 | 186 | 77 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
33 | 1998-04-23 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 1998-06-02 | 169 | 62 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 1999-04-09 | 0 | 0 | F | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 1991-01-17 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | 2000-05-03 | 184 | 72 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | 1996-02-11 | 0 | 0 | D | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
40 | 1989-10-19 | 166 | 66 | M | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | 1993-02-04 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | 1993-04-20 | 175 | 63 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | 1990-03-12 | 177 | 75 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | 1998-06-02 | 169 | 62 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | 1996-02-11 | 0 | 0 | D | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | 1995-01-23 | 178 | 71 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47 | 1996-08-17 | 178 | 74 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
48 | 1991-07-01 | 0 | 0 | G | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
49 | 1994-06-16 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
50 | 1996-02-10 | 172 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51 | 1997-03-23 | 176 | 0 | M | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
52 | 1995-10-19 | 0 | 0 | F | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
53 | 1990-05-18 | 186 | 80 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
54 | 1991-08-02 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
55 | 1995-01-23 | 178 | 71 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
56 | 1995-10-19 | 0 | 0 | F | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
57 | 2002-10-25 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
58 | 1998-08-28 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
59 | 2001-03-11 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
60 | 1994-09-20 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
61 | 1997-10-27 | 0 | 0 | F | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
62 | 1994-06-16 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
63 | 1993-10-26 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
64 | 2000-04-24 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
65 | 1996-08-07 | 0 | 0 | F | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
66 | 2001-10-21 | 0 | 0 | G | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
67 | 2001-10-31 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
68 | 1997-07-23 | 0 | 0 | F | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
69 | 1998-07-21 | 184 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
70 | 2001-02-23 | 0 | 0 | G | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
71 | 2000-04-24 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
72 | 2002-09-14 | 0 | 0 | G | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
73 | 2001-06-09 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
74 | 2001-02-23 | 0 | 0 | G | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
75 | 2002-06-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
76 | 2006-07-24 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
77 | 2003-08-08 | 0 | 0 | F | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-01-08 | 自由球员 | 已签约 | ||
2024-07-25 | 比绍夫斯伟达FV | 已签约 | ||
2024-07-15 | 莫托勒 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 莫托勒 | 已解约 | ||
2023-08-02 | 比尔森胜利B队 | 已签约 | ||
2023-07-31 | 莫托勒 | 已签约 | ||
2023-06-30 | 塔波斯科 | 租借结束 | ||
2022-09-16 | 自由球员 | 已签约 | ||
2022-09-13 | 自由球员 | 已签约 | ||
2022-09-06 | 比尔森胜利B队 | 租借 | ||
2022-08-03 | 布拉格斯拉维亚B队 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 巴贝尔斯贝格03 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 利贝雷茨 | 已解约 | ||
2022-07-01 | 普日布拉姆 | 已解约 | ||
2022-06-30 | 克罗梅里斯 | 租借结束 | ||
2022-03-10 | 布拉格斯拉维亚B队 | 租借 | ||
2021-12-31 | 维谢赫拉德 | 租借结束 | ||
2021-12-31 | 乌斯季 | 租借结束 | ||
2021-09-22 | 自由球员 | 已签约 | ||
2021-07-29 | 布拉格斯拉维亚B队 | 租借 | ||
2021-07-26 | 莫托勒 | 已签约 | ||
2021-07-26 | 阿雷佐 | 已签约 | ||
2021-07-22 | 比尔森胜利B队 | 租借 | ||
2021-07-01 | 比绍夫斯伟达FV | 已签约 | ||
2021-07-01 | 卢宾扎格勒比 | 已解约 | ||
2021-07-01 | 维谢赫拉德 | 已签约 | ||
2021-02-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2020-11-03 | 普日布拉姆 | 已签约 | ||
2020-08-18 | 塞萨洛尼基 | 已解约 | ||
2020-08-10 | 奥伯劳西茨 | 已签约 | ||
2020-07-31 | 维谢赫拉德 | 租借结束 | ||
2020-07-01 | SK斯拉维亚布拉格U1 | 已签约 | ||
2020-02-26 | 维谢赫拉德 | 已签约 | ||
2020-02-19 | 普日布拉姆 | 租借 | ||
2019-07-19 | 布拉格斯巴达U19 | 已签约 | ||
2019-07-11 | 济斯科夫 | 转会 | ||
2019-07-01 | 布拉格斯拉维亚 | 转会 | ||
2019-03-05 | 利托美利斯 | 已签约 | ||
2019-02-14 | 自由球员 | 已签约 | ||
2019-01-03 | 阿什凯泽夏普尔 | 转会 | ||
2018-07-30 | 乌斯季 | 已签约 | ||
2018-07-25 | 布拉格斯巴达B队 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 弗里德克 | 已解约 | ||
2018-06-30 | 济斯科夫 | 租借结束 | ||
2018-02-22 | 布拉格斯巴达B队 | 租借 | ||
2018-02-20 | 济斯科夫 | 已签约 | ||
2018-01-31 | 布杰约维采迪纳摩 | 租借结束 | ||
2017-08-11 | 费内巴切 | 转会 | ||
2017-08-07 | 普利布兰U19 | 已签约 | ||
2017-07-28 | 布拉格斯巴达B队 | 租借 | ||
2017-07-28 | 布拉格斯拉维亚 | 转会 | ||
2017-02-22 | 布拉格斯拉维亚B队 | 已签约 | ||
2017-01-17 | 波希米亚1905 | 转会 | ||
2016-12-31 | 索科洛夫 | 租借结束 | ||
2016-12-31 | 普日布拉姆 | 租借结束 | ||
2016-12-31 | 多布洛维斯 | 租借结束 | ||
2016-08-26 | 布拉格斯拉维亚 | 租借 | ||
2016-07-01 | 济斯科夫 | 租借 | ||
2016-07-01 | 波希米亚1905 | 租借 | ||
2016-06-30 | 布尔萨体育 | 租借结束 | ||
2016-02-16 | 波德布雷佐瓦 | 转会 | ||
2016-02-12 | 布拉格斯巴达B队 | 租借 | ||
2015-12-31 | 维拉斯姆 | 租借结束 | ||
2015-12-31 | 渥恩斯多夫 | 租借结束 | ||
2015-09-22 | 布拉格斯拉维亚 | 租借 | ||
2015-08-21 | 费内巴切 | 租借 | ||
2015-07-21 | 布拉格斯巴达B队 | 租借 | ||
2015-07-01 | 布拉格斯拉维亚 | 已签约 | ||
2015-07-01 | SK斯拉维亚布拉格U1 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 隆巴德 | 转会 | ||
2015-06-30 | 阿尔艾因 | 租借结束 | ||
2015-01-31 | 科林 | 租借结束 | ||
2015-01-01 | 布拉格斯巴达U19 | 已签约 | ||
2014-10-01 | SK斯拉维亚布拉格U1 | 已签约 | ||
2014-08-29 | 布拉格斯拉维亚 | 租借 | ||
2014-07-16 | 费内巴切 | 租借 | ||
2014-07-16 | 萨拉格斯基 | 转会 | ||
2014-06-30 | 布杰约维采迪纳摩 | 租借结束 | ||
2014-06-30 | 塞萨洛尼基 | 租借结束 | ||
2014-02-19 | 布拉格斯拉维亚 | 租借 | ||
2013-08-07 | 费内巴切 | 租借 | ||
2013-07-01 | SK斯拉维亚布拉格U17 | 已签约 | ||
2013-07-01 | SK斯拉维亚布拉格U17 | 已签约 | ||
2012-08-22 | 迪欧斯捷尔 | 转会 | ||
2011-07-29 | 日利纳B队 | 已签约 | ||
2010-07-01 | 切尔西 | 转会 | ||
2010-07-01 | 斯利纳U19 | 已签约 | ||
2010-06-30 | 特温特 | 租借结束 | ||
2010-04-01 | SK斯拉维亚布拉格U1 | 已签约 | ||
2009-07-16 | 切尔西 | 租借 | ||
2007-07-01 | 切尔西U18 | 已签约 | ||
2006-07-01 | 尼特拉 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2024-07-25 | 莫托勒 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2023-08-02 | 莫托勒 | 已签约 | ||
2023-06-30 | 比尔森胜利B队 | 租借结束 | ||
2022-09-16 | 莫托勒 | 已签约 | ||
2022-09-13 | 莫托勒 | 已签约 | ||
2022-09-06 | 塔波斯科 | 租借 | ||
2022-08-03 | 莫托勒 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2022-07-01 | 比绍夫斯伟达FV | 已签约 | ||
2022-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2022-06-30 | 布拉格斯拉维亚B队 | 租借结束 | ||
2022-03-10 | 克罗梅里斯 | 租借 | ||
2021-12-31 | 比尔森胜利B队 | 租借结束 | ||
2021-12-31 | 布拉格斯拉维亚B队 | 租借结束 | ||
2021-09-22 | 利贝雷茨 | 已签约 | ||
2021-07-29 | 维谢赫拉德 | 租借 | ||
2021-07-26 | 普日布拉姆 | 已签约 | ||
2021-07-22 | 乌斯季 | 租借 | ||
2021-07-01 | 比尔森胜利B队 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2021-07-01 | 巴贝尔斯贝格03 | 已签约 | ||
2021-02-01 | 卢宾扎格勒比 | 已签约 | ||
2020-11-03 | 阿雷佐 | 已签约 | ||
2020-08-18 | 自由球员 | 已解约 | ||
2020-08-13 | 莫托勒 | 已签约 | ||
2020-08-10 | 比绍夫斯伟达FV | 已签约 | ||
2020-07-31 | 普日布拉姆 | 租借结束 | ||
2020-07-01 | 布拉格斯拉维亚B队 | 已签约 | ||
2020-02-26 | 莫托勒 | 已签约 | ||
2020-02-19 | 维谢赫拉德 | 租借 | ||
2019-08-06 | 莫托勒 | 已签约 | ||
2019-07-19 | 维谢赫拉德 | 已签约 | ||
2019-07-11 | 岘港 | 转会 | ||
2019-07-01 | 塞萨洛尼基 | 转会 | ||
2019-07-01 | SK斯拉维亚布拉格U1 | 已签约 | ||
2019-03-05 | 莫托勒 | 已签约 | ||
2019-01-03 | 济斯科夫 | 转会 | ||
2018-08-27 | 阿什凯泽夏普尔 | 转会 | ||
2018-08-08 | 利托美利斯 | 已签约 | ||
2018-08-07 | 维谢赫拉德 | 已签约 | ||
2018-07-25 | 奥伯劳西茨 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2018-06-30 | 布拉格斯巴达B队 | 租借结束 | ||
2018-02-22 | 济斯科夫 | 租借 | ||
2018-01-31 | 布拉格斯巴达B队 | 租借结束 | ||
2017-08-11 | 布拉格斯拉维亚 | 转会 | ||
2017-07-28 | 布杰约维采迪纳摩 | 租借 | ||
2017-07-28 | 普日布拉姆 | 转会 | ||
2017-07-01 | 布拉格斯巴达U19 | 已签约 | ||
2017-02-22 | 乌斯季 | 已签约 | ||
2017-01-17 | 多布洛维斯 | 转会 | ||
2016-12-31 | 布拉格斯巴达B队 | 租借结束 | ||
2016-12-31 | 波希米亚1905 | 租借结束 | ||
2016-12-31 | 济斯科夫 | 租借结束 | ||
2016-12-31 | 布拉格斯拉维亚 | 租借结束 | ||
2016-08-26 | 索科洛夫 | 租借 | ||
2016-07-01 | 多布洛维斯 | 租借 | ||
2016-06-30 | 费内巴切 | 租借结束 | ||
2016-02-16 | 维拉斯姆 | 转会 | ||
2016-02-12 | 普日布拉姆 | 租借 | ||
2015-12-31 | 布拉格斯巴达B队 | 租借结束 | ||
2015-12-31 | 布拉格斯拉维亚 | 租借结束 | ||
2015-09-22 | 渥恩斯多夫 | 租借 | ||
2015-08-21 | 布尔萨体育 | 租借 | ||
2015-07-21 | 维拉斯姆 | 租借 | ||
2015-07-01 | 济斯科夫 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 普利布兰U19 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 布拉格斯拉维亚B队 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 波德布雷佐瓦 | 转会 | ||
2015-06-30 | 费内巴切 | 租借结束 | ||
2015-01-31 | 布拉格斯拉维亚 | 租借结束 | ||
2015-01-01 | 布拉格斯巴达B队 | 已签约 | ||
2014-10-01 | 布拉格斯拉维亚 | 已签约 | ||
2014-08-29 | 科林 | 租借 | ||
2014-07-16 | 艾因 | 租借 | ||
2014-07-16 | 隆巴德 | 转会 | ||
2014-07-01 | 弗里德克 | 转会 | ||
2014-06-30 | 布拉格斯拉维亚 | 租借结束 | ||
2014-06-30 | 费内巴切 | 租借结束 | ||
2014-02-19 | 布杰约维采迪纳摩 | 租借 | ||
2013-08-07 | 塞萨洛尼基 | 租借 | ||
2013-07-01 | SK斯拉维亚布拉格U1 | 已签约 | ||
2013-07-01 | SK斯拉维亚布拉格U1 | 已签约 | ||
2013-01-07 | 波希米亚1905 | 转会 | ||
2013-01-01 | 布拉格斯巴达U19 | 已签约 | ||
2012-08-22 | 萨拉格斯基 | 转会 | ||
2012-07-01 | SK斯拉维亚布拉格U17 | 已签约 | ||
2012-02-01 | 迪欧斯捷尔 | 转会 | ||
2011-07-01 | SK斯拉维亚布拉格U17 | 已签约 | ||
2010-07-01 | 费内巴切 | 转会 | ||
2010-07-01 | 日利纳B队 | 已签约 | ||
2010-06-30 | 切尔西 | 租借结束 | ||
2010-04-01 | 布拉格斯拉维亚 | 已签约 | ||
2009-07-16 | 特温特 | 租借 | ||
2007-07-01 | 切尔西 | 已签约 | ||
2006-07-01 | 切尔西U18 | 已签约 | ||
2005-07-01 | 尼特拉 | 已签约 |