
北爱尔兰女足U19
NorthernIrelandwU19
球队市值:0
所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 北爱尔兰女足U19(英文名:NorthernIrelandwU19,粤语名:北爱尔兰女足U19), 是联赛的一支足球俱乐部,当前北爱尔兰女足U19的市值为:0,北爱尔兰女足U19共有球员61人,外籍球员0人,我们将为你实时更新北爱尔兰女足U19赛事数据信息。 |
全部
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2001-02-22 | 0 | 0 | D | 北爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 2001-08-26 | 167 | 0 | F | 北爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 2000-09-16 | 0 | 0 | G | 北爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 2001-10-16 | 0 | 0 | D | 北爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 2001-04-05 | 0 | 0 | G | 北爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1999-09-11 | 0 | 0 | D | 北爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1999-09-01 | 0 | 0 | M | 北爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1999-12-02 | 0 | 0 | M | 北爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 2000-05-24 | 165 | 0 | M | 北爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 2000-08-20 | 0 | 0 | F | 北爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1992-12-16 | 0 | 0 | M | 北爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1993-11-22 | 0 | 0 | F | 北爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1998-01-23 | 0 | 0 | G | 北爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1999-07-21 | 0 | 0 | G | 北爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1998-10-01 | 0 | 0 | D | 北爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1999-03-09 | 0 | 0 | D | 北爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1999-06-17 | 0 | 0 | M | 北爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1999-02-19 | 0 | 0 | M | 北爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1998-06-06 | 0 | 0 | F | 北爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1999-08-22 | 0 | 0 | F | 北爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1999-04-01 | 0 | 0 | F | 北爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 2000-10-06 | 0 | 0 | G | 北爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 2000-09-27 | 0 | 0 | D | 北爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 2000-07-18 | 0 | 0 | M | 北爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 2000-07-07 | 0 | 0 | M | 北爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 2000-05-24 | 0 | 0 | M | 北爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 2000-11-15 | 0 | 0 | M | 北爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 2000-02-09 | 0 | 0 | F | 北爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 1999-09-06 | 0 | 0 | D | 北爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 2001-04-17 | 0 | 0 | M | 北爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 2002-08-30 | 168 | 0 | F | 北爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 2001-04-05 | 0 | 0 | G | 北爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 2002-10-16 | 0 | 0 | D | 北爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 1999-03-09 | 0 | 0 | M | 北爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 1999-08-22 | 0 | 0 | F | 北爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 2002-09-27 | 0 | 0 | F | 北爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | 2002-12-13 | 0 | 0 | M | 北爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | 2001-01-29 | 0 | 0 | D | 北爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | 1999-04-01 | 0 | 0 | F | 北爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | 2001-09-08 | 0 | 0 | F | 北爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | 2002-10-16 | 0 | 0 | D | 北爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | 2001-01-29 | 0 | 0 | D | 北爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | 2001-04-13 | 0 | 0 | M | 北爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | 2002-05-08 | 0 | 0 | G | 北爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | 2002-06-06 | 0 | 0 | D | 北爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | 2002-09-02 | 0 | 0 | M | 北爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47 | 2002-09-27 | 0 | 0 | F | 北爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
48 | 2002-04-30 | 0 | 0 | F | 北爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
49 | 2000-04-12 | 0 | 0 | D | 北爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
50 | 1999-04-18 | 0 | 0 | M | 北爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51 | 1999-08-26 | 0 | 0 | F | 北爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
52 | 2002-08-30 | 0 | 0 | F | 北爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
53 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 北爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
54 | 1999-09-01 | 0 | 0 | M | 北爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
55 | 2001-04-17 | 0 | 0 | M | 北爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
56 | 2000-07-07 | 0 | 0 | M | 北爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
57 | 2000-08-20 | 0 | 0 | F | 北爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
58 | 2001-05-23 | 0 | 0 | M | 北爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
59 | 2001-02-24 | 0 | 0 | F | 北爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
60 | 2001-07-15 | 0 | 0 | G | 北爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
61 | 2001-02-27 | 0 | 0 | F | 北爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
62 | 2000-07-27 | 0 | 0 | D | 北爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
63 | 2001-04-06 | 0 | 0 | D | 北爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
64 | 2000-10-16 | 0 | 0 | D | 北爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
65 | 2001-09-08 | 0 | 0 | F | 北爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
66 | 2001-04-11 | 0 | 0 | F | 北爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
67 | 2001-07-13 | 0 | 0 | M | 北爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
68 | 2001-01-25 | 0 | 0 | D | 北爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
69 | 2002-07-25 | 0 | 0 | D | 北爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
70 | 2001-11-12 | 0 | 0 | M | 北爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
71 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 北爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
72 | 2002-12-13 | 0 | 0 | M | 北爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
73 | 2002-12-19 | 0 | 0 | D | 北爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
74 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 北爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
75 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 北爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
76 | 2000-07-27 | 0 | 0 | D | 北爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|