
日利纳B队
MSKZilinaB
球队市值:1650000
所属联赛 | : | 斯伐甲 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 日利纳B队(英文名:MSKZilinaB,粤语名:日利纳B队), 是斯伐甲联赛的一支足球俱乐部,当前日利纳B队的市值为:1650000,日利纳B队共有球员35人,外籍球员12人,我们将为你实时更新日利纳B队赛事数据信息。 |
全部
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 2001-10-23 | 0 | 0 | F | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 2002-11-02 | 0 | 0 | D | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 2002-02-16 | 0 | 0 | M | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 2004-06-24 | 0 | 0 | F | 加纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 2005-03-23 | 0 | 0 | D | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 2005-06-02 | 0 | 0 | G | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 2005-01-13 | 0 | 0 | F | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 2004-03-04 | 0 | 0 | D | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 2004-02-06 | 0 | 0 | D | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 2004-02-09 | 0 | 0 | M | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 2004-02-06 | 0 | 0 | D | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 2005-01-13 | 0 | 0 | F | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 2005-03-18 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | 2005-01-09 | 0 | 0 | M | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 2003-07-22 | 0 | 0 | M | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1987-10-28 | 0 | 0 | G | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1984-04-20 | 188 | 84 | G | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 2000-03-27 | 188 | 80 | M | 北马其顿 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 2000-10-03 | 0 | 0 | D | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
24 | 2007-07-23 | 0 | 0 | F | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 2006-02-08 | 0 | 0 | M | 加纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 2005-05-28 | 0 | 0 | D | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 2004-07-03 | 0 | 0 | M | 塞内加尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 2006-08-07 | 0 | 0 | M | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 2005-07-30 | 0 | 0 | M | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 2006-02-22 | 0 | 0 | F | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 2006-04-17 | 0 | 0 | D | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 2006-02-28 | 0 | 0 | M | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 2006-03-02 | 0 | 0 | F | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 2007-10-25 | 0 | 0 | M | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 2005-01-05 | 0 | 0 | D | 科特迪瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 2005-03-23 | 0 | 0 | D | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
38 | 2005-03-30 | 0 | 0 | M | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | 2001-02-13 | 0 | 0 | G | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | 2005-05-07 | 0 | 0 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
41 | 2005-01-09 | 0 | 0 | M | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | 2005-08-17 | 0 | 0 | F | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | 2005-09-21 | 0 | 0 | M | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 保加利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
45 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
46 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-01-27 | 自由球员 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 塔特拉 | 已解约 | ||
2023-07-11 | 日利纳B队 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 日利纳 | 退役 | ||
2021-07-01 | 斯利纳U19 | 已签约 | ||
2014-09-03 | 特伦钦 | 已签约 | ||
2005-08-02 | 特伦钦 | 租借 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2024-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2023-07-11 | 塔特拉 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 日利纳B队 | 已签约 | ||
2014-09-03 | 日利纳 | 已签约 | ||
2006-01-31 | 特伦钦 | 租借结束 | ||
2002-07-01 | 特伦钦 | 已签约 |