
卡拉特B队
KairatAlmatyII
球队市值:0
所属联赛 | : | 哈萨甲 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 卡拉特B队(英文名:KairatAlmatyII,粤语名:), 是哈萨甲联赛的一支足球俱乐部,当前卡拉特B队的市值为:0,卡拉特B队共有球员33人,外籍球员31人,我们将为你实时更新卡拉特B队赛事数据信息。 |
全部
德甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-08-23 | 勒沃库森 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-08-30 | 云达不莱梅 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-13 | 勒沃库森 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-20 | 勒沃库森 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-27 | 圣保利 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-04 | 勒沃库森 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-18 | 美因茨 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-25 | 勒沃库森 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-01 | 拜仁 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-08 | 勒沃库森 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-22 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-29 | 勒沃库森 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-06 | 奥格斯堡 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-13 | 勒沃库森 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-20 | RB莱比锡 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-10 | 勒沃库森 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-15 | 汉堡 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-17 | 霍芬海姆 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-24 | 勒沃库森 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-31 | 法兰克福 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-07 | 门兴 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-14 | 勒沃库森 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-21 | 柏林联合 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-28 | 勒沃库森 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-07 | 弗赖堡 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-14 | 勒沃库森 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-21 | 海登海姆 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-04 | 勒沃库森 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-11 | 多特蒙德 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-18 | 勒沃库森 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-25 | 科隆 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-02 | 勒沃库森 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-09 | 斯图加特 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-16 | 勒沃库森 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-08-23 | 勒沃库森 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-08-30 | 云达不莱梅 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-13 | 勒沃库森 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-20 | 勒沃库森 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-27 | 圣保利 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-04 | 勒沃库森 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-18 | 美因茨 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-25 | 勒沃库森 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-01 | 拜仁 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-08 | 勒沃库森 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-22 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-29 | 勒沃库森 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-06 | 奥格斯堡 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-13 | 勒沃库森 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-20 | RB莱比锡 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-10 | 勒沃库森 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-15 | 汉堡 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-17 | 霍芬海姆 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-24 | 勒沃库森 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-31 | 法兰克福 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-07 | 门兴 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-14 | 勒沃库森 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-21 | 柏林联合 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-28 | 勒沃库森 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-07 | 弗赖堡 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-14 | 勒沃库森 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-21 | 海登海姆 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-04 | 勒沃库森 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-11 | 多特蒙德 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-18 | 勒沃库森 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-25 | 科隆 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-02 | 勒沃库森 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-09 | 斯图加特 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-16 | 勒沃库森 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2006-09-10 | 0 | 0 | M | 哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 2006-07-12 | 0 | 0 | D | 哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 2006-07-19 | 0 | 0 | D | 哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 2006-04-10 | 0 | 0 | D | 哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 2006-03-20 | 0 | 0 | G | 哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 2006-01-13 | 0 | 0 | M | 哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 2006-02-12 | 0 | 0 | F | 哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 2006-01-30 | 0 | 0 | D | 哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 2005-01-29 | 184 | 0 | F | 哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 2005-08-25 | 0 | 0 | F | 哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 2005-05-22 | 0 | 0 | M | 哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 2004-01-28 | 0 | 0 | F | 哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 2005-08-10 | 176 | 0 | D | 哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 2005-05-24 | 193 | 0 | G | 哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1993-02-23 | 190 | 75 | D | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1999-02-16 | 0 | 0 | D | 哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1999-02-16 | 0 | 0 | D | 哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1996-10-15 | 0 | 0 | M | 哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 2002-06-06 | 0 | 0 | D | 哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 2003-08-30 | 0 | 0 | D | 哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 2003-03-24 | 0 | 0 | G | 哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 2003-12-28 | 0 | 0 | M | 哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 2004-01-21 | 0 | 0 | D | 哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 2002-01-22 | 0 | 0 | F | 哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 2000-04-18 | 175 | 0 | M | 哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 2004-06-30 | 0 | 0 | F | 哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 2004-07-15 | 0 | 0 | D | 哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 2004-06-30 | 0 | 0 | F | 哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 2002-05-12 | 0 | 0 | M | 哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 2004-07-15 | 0 | 0 | D | 哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 2003-08-30 | 0 | 0 | D | 哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 2004-04-18 | 0 | 0 | M | 哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 2004-03-05 | 0 | 0 | M | 哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | 2003-03-25 | 0 | 0 | G | 哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | 2004-05-01 | 0 | 0 | D | 哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | 2004-06-27 | 0 | 0 | D | 哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
41 | 2005-02-11 | 0 | 0 | M | 哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2024-01-01 | 自由球员 | 退役 | ||
2022-07-01 | 杜纳维斯 | 已解约 | ||
2021-09-08 | 自由球员 | 已签约 | ||
2021-07-27 | 哈尔科夫冶金 | 已解约 | ||
2021-06-30 | 希尼克体育 | 租借结束 | ||
2021-02-26 | 哈尔科夫冶金 | 租借 | ||
2020-09-03 | 扎波罗热米塔路 | 已签约 | ||
2020-06-23 | 自由球员 | 已签约 | ||
2020-01-13 | 哈尔科夫冶金1925 | 已解约 | ||
2019-01-01 | 沃恩 | 已签约 | ||
2018-01-01 | 克夏基夫 | 已签约 | ||
2016-02-26 | 波塔华 | 已签约 | ||
2011-01-01 | 自由球员 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2022-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2021-09-08 | 杜纳维斯 | 已签约 | ||
2021-07-27 | 自由球员 | 已解约 | ||
2021-06-30 | 哈尔科夫冶金 | 租借结束 | ||
2021-02-26 | 希尼克体育 | 租借 | ||
2020-09-03 | 哈尔科夫冶金 | 已签约 | ||
2020-06-23 | 扎波罗热米塔路 | 已签约 | ||
2020-01-13 | 自由球员 | 已解约 | ||
2019-01-01 | 哈尔科夫冶金1925 | 已签约 | ||
2018-01-01 | 沃恩 | 已签约 | ||
2016-02-26 | 克夏基夫 | 已签约 | ||
2014-08-15 | 波塔华 | 已签约 |