
赫拉德茨克拉洛韦女足
HradecKralovew
球队市值:0
所属联赛 | : | 捷女乙 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 赫拉德茨克拉洛韦女足(英文名:HradecKralovew,粤语名:赫拉德茨克拉洛韦女足), 是捷女乙联赛的一支足球俱乐部,当前赫拉德茨克拉洛韦女足的市值为:0,赫拉德茨克拉洛韦女足共有球员57人,外籍球员30人,我们将为你实时更新赫拉德茨克拉洛韦女足赛事数据信息。 |
全部
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2001-03-21 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 2001-03-21 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 1996-01-06 | 0 | 0 | G | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | 1989-03-07 | 175 | 65 | F | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | 1997-07-27 | 0 | 0 | F | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
23 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
24 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
25 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
26 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
27 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
28 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
29 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
30 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
31 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
32 | 2000-05-24 | 0 | 0 | G | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
34 | 1992-12-12 | 0 | 0 | G | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 1994-12-14 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | 1995-07-07 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | 1987-03-13 | 176 | 65 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | 1987-01-01 | 165 | 66 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | 1993-10-11 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | 1988-06-16 | 159 | 50 | F | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | 1986-02-03 | 166 | 60 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | 1984-10-25 | 167 | 57 | F | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | 1992-01-01 | 0 | 0 | F | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
48 | 1993-06-09 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
49 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
50 | 1994-07-12 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51 | 1992-01-25 | 162 | 60 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
52 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
53 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
54 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
55 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
56 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|