
莫克
FKMOIKBaku
球队市值:0
所属联赛 | : | 阿塞甲 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 莫克(英文名:FKMOIKBaku,粤语名:莫克), 是阿塞甲联赛的一支足球俱乐部,当前莫克的市值为:0,莫克共有球员85人,外籍球员12人,我们将为你实时更新莫克赛事数据信息。 |
全部
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1998-07-06 | 0 | 0 | F | 阿塞拜疆 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 2001-01-29 | 0 | 0 | D | 阿塞拜疆 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 阿塞拜疆 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 阿塞拜疆 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 阿塞拜疆 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 2005-03-01 | 0 | 0 | D | 阿塞拜疆 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 2005-03-01 | 0 | 0 | D | 阿塞拜疆 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 阿塞拜疆 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 阿塞拜疆 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1994-03-18 | 0 | 0 | D | 阿塞拜疆 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 2002-02-08 | 0 | 0 | F | 阿塞拜疆 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 2002-05-22 | 0 | 0 | D | 阿塞拜疆 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 阿塞拜疆 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 阿塞拜疆 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 2002-03-12 | 0 | 0 | D | 阿塞拜疆 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 阿塞拜疆 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | 2002-05-10 | 0 | 0 | F | 阿塞拜疆 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1996-04-23 | 0 | 0 | D | 阿塞拜疆 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 1997-04-05 | 0 | 0 | D | 阿塞拜疆 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 1997-09-27 | 0 | 0 | M | 阿塞拜疆 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 1999-07-17 | 0 | 0 | F | 阿塞拜疆 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 1997-01-23 | 0 | 0 | D | 阿塞拜疆 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 1991-12-18 | 179 | 0 | M | 阿塞拜疆 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 1996-06-01 | 0 | 0 | D | 阿塞拜疆 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 1996-08-26 | 0 | 0 | M | 阿塞拜疆 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 1998-05-02 | 0 | 0 | D | 阿塞拜疆 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 1992-09-22 | 176 | 0 | M | 阿塞拜疆 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 1994-02-05 | 186 | 0 | M | 阿塞拜疆 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 1992-07-22 | 170 | 62 | M | 阿塞拜疆 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 1995-07-02 | 0 | 0 | M | 阿塞拜疆 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 1997-06-23 | 0 | 0 | F | 阿塞拜疆 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 1989-03-29 | 0 | 0 | M | 阿塞拜疆 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 1999-07-21 | 0 | 0 | F | 阿塞拜疆 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | 1994-02-02 | 0 | 0 | M | 阿塞拜疆 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 阿塞拜疆 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
39 | 1992-09-22 | 0 | 0 | M | 阿塞拜疆 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | 1996-06-01 | 0 | 0 | D | 阿塞拜疆 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | 1989-06-16 | 0 | 0 | M | 阿塞拜疆 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | 1996-04-23 | 0 | 0 | D | 阿塞拜疆 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | 1993-10-09 | 0 | 0 | D | 阿塞拜疆 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | 1988-05-12 | 0 | 0 | F | 阿塞拜疆 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | 1994-05-30 | 0 | 0 | F | 阿塞拜疆 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | 1998-02-11 | 0 | 0 | G | 阿塞拜疆 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47 | 1994-06-08 | 0 | 0 | G | 阿塞拜疆 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
48 | 1996-06-13 | 0 | 0 | M | 阿塞拜疆 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
49 | 1995-07-02 | 0 | 0 | M | 阿塞拜疆 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
50 | 2000-08-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
51 | 1998-04-19 | 0 | 0 | D | 阿塞拜疆 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
52 | 1988-05-12 | 0 | 0 | F | 阿塞拜疆 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
53 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
54 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
55 | 1993-07-02 | 186 | 0 | G | 阿塞拜疆 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
56 | 1997-04-24 | 0 | 0 | M | 阿塞拜疆 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
57 | 1999-11-01 | 0 | 0 | D | 阿塞拜疆 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
58 | 2000-02-04 | 0 | 0 | D | 阿塞拜疆 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
59 | 2003-04-16 | 0 | 0 | D | 阿塞拜疆 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
60 | 2003-10-16 | 0 | 0 | M | 阿塞拜疆 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
61 | 2001-08-23 | 0 | 0 | M | 阿塞拜疆 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
62 | 2000-07-22 | 0 | 0 | D | 阿塞拜疆 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
63 | 2001-08-23 | 0 | 0 | M | 阿塞拜疆 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
64 | 1998-08-24 | 0 | 0 | M | 阿塞拜疆 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
65 | 2003-04-16 | 0 | 0 | D | 阿塞拜疆 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
66 | 2003-10-16 | 0 | 0 | M | 阿塞拜疆 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
67 | 1997-07-06 | 0 | 0 | M | 阿塞拜疆 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
68 | 1998-01-20 | 0 | 0 | M | 阿塞拜疆 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
69 | 1993-12-05 | 0 | 0 | M | 阿塞拜疆 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
70 | 2001-08-11 | 0 | 0 | D | 阿塞拜疆 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
71 | 1999-09-06 | 0 | 0 | D | 阿塞拜疆 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
72 | 2000-07-16 | 0 | 0 | M | 阿塞拜疆 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
73 | 1998-05-17 | 0 | 0 | D | 阿塞拜疆 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
74 | 1998-10-09 | 0 | 0 | F | 阿塞拜疆 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
75 | 2000-12-18 | 0 | 0 | G | 阿塞拜疆 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
76 | 1997-07-18 | 0 | 0 | G | 阿塞拜疆 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
77 | 2001-02-01 | 0 | 0 | G | 阿塞拜疆 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
78 | 2001-01-24 | 0 | 0 | D | 阿塞拜疆 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
79 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
80 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
81 | 1999-01-01 | 0 | 0 | M | 阿塞拜疆 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
82 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 阿塞拜疆 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
83 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 阿塞拜疆 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
84 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 阿塞拜疆 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
85 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 阿塞拜疆 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
86 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 阿塞拜疆 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
87 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
88 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 阿塞拜疆 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
89 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
90 | 2001-07-01 | 0 | 0 | M | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
91 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 阿塞拜疆 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
92 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 阿塞拜疆 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
93 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2024-09-01 | 纳希切万 | 已签约 | ||
2023-09-01 | 萨姆加耶特 | 已签约 | ||
2023-09-01 | 纳希切万 | 已签约 | ||
2023-09-01 | 托武兹 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 沙巴尔 | 已签约 | ||
2023-01-28 | 沙马基 | 已签约 | ||
2023-01-01 | 萨姆加耶特 | 已签约 | ||
2022-07-20 | 沙巴尔 | 已签约 | ||
2022-01-10 | 沙巴尔 | 已签约 | ||
2021-07-15 | 萨巴赫 | 已签约 | ||
2021-07-15 | 自由球员 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 托武兹 | 已签约 | ||
2020-09-01 | 萨巴赫 | 已解约 | ||
2020-07-01 | 苏姆加利特PFCU19 | 已签约 | ||
2020-01-01 | 苏姆加利特PFCU19 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 萨姆加耶特 | 已签约 | ||
2019-02-05 | 沙马基 | 转会 | ||
2018-07-07 | 卡拉巴克 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 萨姆加耶特 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 沙巴尔 | 转会 | ||
2018-06-30 | 兹拉 | 租借结束 | ||
2018-01-01 | 卡拉巴克 | 租借 | ||
2017-07-01 | 兹拉 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 苏姆加利特PFCU19 | 已签约 | ||
2017-01-01 | 尼菲治巴库 | 已签约 | ||
2016-08-30 | 卡拉巴克 | 已签约 | ||
2013-12-31 | 萨姆加耶特 | 租借结束 | ||
2013-08-01 | 尼菲治巴库 | 租借 | ||
2008-07-01 | 托武兹U19 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2023-07-01 | 纳希切万 | 已签约 | ||
2023-01-28 | 沙巴尔 | 已签约 | ||
2022-07-20 | 托武兹 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 纳希切万 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 沙马基 | 已签约 | ||
2022-01-18 | 萨姆加耶特 | 已签约 | ||
2022-01-10 | 萨姆加耶特 | 已签约 | ||
2021-07-15 | 沙巴尔 | 已签约 | ||
2021-07-15 | 沙巴尔 | 已签约 | ||
2021-01-01 | 托武兹 | 已签约 | ||
2020-09-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2019-07-01 | 沙马基 | 转会 | ||
2019-07-01 | 萨巴赫 | 已签约 | ||
2019-01-08 | 沙马基 | 转会 | ||
2019-01-01 | 苏姆加利特PFCU19 | 已签约 | ||
2018-07-07 | 萨巴赫 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 苏姆加利特PFCU19 | 已签约 | ||
2018-06-30 | 卡拉巴克 | 租借结束 | ||
2018-01-01 | 兹拉 | 租借 | ||
2017-07-01 | 萨姆加耶特 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 萨姆加耶特 | 已签约 | ||
2017-01-01 | 卡拉巴克 | 已签约 | ||
2016-08-30 | 兹拉 | 已签约 | ||
2014-07-01 | 卡拉巴克 | 已签约 | ||
2013-12-31 | 尼菲治巴库 | 租借结束 | ||
2013-08-01 | 萨姆加耶特 | 租借 | ||
2012-01-01 | 尼菲治巴库 | 已签约 | ||
2008-07-01 | 托武兹 | 已签约 |