
般奴女足
Brnow
球队市值:0
所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 般奴女足(英文名:Brnow,粤语名:), 是联赛的一支足球俱乐部,当前般奴女足的市值为:0,般奴女足共有球员53人,外籍球员23人,我们将为你实时更新般奴女足赛事数据信息。 |
全部
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1991-12-09 | 163 | 59 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1993-09-26 | 0 | 0 | G | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1993-11-05 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1993-04-14 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1983-03-09 | 169 | 63 | F | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1990-04-29 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1988-02-24 | 172 | 64 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1992-12-01 | 174 | 60 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1987-11-24 | 170 | 57 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1989-05-16 | 162 | 55 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1988-06-18 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1992-08-31 | 166 | 52 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1993-06-22 | 166 | 57 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1989-05-05 | 171 | 55 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1993-11-09 | 166 | 51 | F | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1995-09-03 | 169 | 52 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1994-01-26 | 169 | 60 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | 1993-03-11 | 167 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1987-06-06 | 165 | 59 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1989-07-06 | 168 | 60 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 1990-04-05 | 167 | 59 | F | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 1995-08-31 | 186 | 78 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 1995-06-15 | 163 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 1994-12-29 | 0 | 0 | G | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 1993-02-28 | 0 | 0 | F | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
28 | 1966-05-13 | 178 | 76 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
29 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
30 | 1986-09-03 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
31 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
32 | 1996-04-03 | 0 | 0 | M | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
34 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
35 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
36 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
37 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
38 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
39 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
40 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
41 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
42 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
43 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
44 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
45 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
46 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
47 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
48 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
49 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
50 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
51 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
52 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
53 | 1997-06-19 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|